Wybierz widok
Wyszukaj mieszkanie
Cena
Powierzchnia
Nr lokalu Piętro Ilość pokoi Powierzchnia Status Cena Cena m2 Rzut
A.0.1 0 2 38.13 m2 wolne 803 017,80 zł 21 060,00 zł Pobierz
A.0.2 0 3 59.74 m2 zarezerwowane 1 290 384,00 zł 21 600,00 zł Pobierz
A.0.3 0 2 38.86 m2 wolne 818 391,60 zł 21 060,00 zł Pobierz
A.0.4 0 1 28.35 m2 wolne 520 506,00 zł 18 360,00 zł Pobierz
B.0.1 0 5 169.39 m2 wolne 3 043 133,86 zł 17 965,25 zł Pobierz
B.0.2 0 1 25.15 m2 wolne 529 659,00 zł 21 060,00 zł Pobierz
B.0.3 0 2 45.27 m2 wolne 1 002 277,80 zł 22 140,00 zł Pobierz
B.0.4 0 3 75.71 m2 wolne 1 676 219,40 zł 22 140,00 zł Pobierz
B.0.5 0 4 123.58 m2 wolne 2 226 047,40 zł 18 013,01 zł Pobierz
C.0.1 0 5 162.77 m2 wolne 2 975 335,66 zł 18 279,39 zł Pobierz
C.0.2 0 1 25.15 m2 wolne 529 659,00 zł 21 060,00 zł Pobierz
C.0.3 0 2 45.34 m2 wolne 1 003 827,60 zł 22 140,00 zł Pobierz
C.0.4 0 3 75.49 m2 wolne 1 671 348,60 zł 22 140,00 zł Pobierz
C.0.5 0 4 125.6 m2 wolne 2 268 804,60 zł 18 063,73 zł Pobierz
D.0.1 0 3 75.74 m2 wolne 1 434 742,20 zł 18 942,99 zł Pobierz
D.0.2 0 1 34.11 m2 wolne 718 356,60 zł 21 060,00 zł Pobierz
D.0.3 0 1 29.43 m2 wolne 619 795,80 zł 21 060,00 zł Pobierz
D.0.4 0 2 52.07 m2 wolne 1 152 829,80 zł 22 140,00 zł Pobierz
D.0.5 0 3 74.29 m2 wolne 1 644 780,60 zł 22 140,00 zł Pobierz
D.0.6 0 1 26.05 m2 wolne 506 412,00 zł 19 440,00 zł Pobierz
D.0.7 0 2 37.52 m2 wolne 729 388,80 zł 19 440,00 zł Pobierz
A.1.5 1 7 182.82 m2 wolne 3 879 517,42 zł 21 220,42 zł Pobierz
A.1.6 1 3 59.87 m2 wolne 1 422 511,20 zł 23 760,00 zł Pobierz
A.1.7 1 2 35.12 m2 wolne 815 486,40 zł 23 220,00 zł Pobierz
A.1.8 1 2 44.43 m2 wolne 839 727,00 zł 18 900,00 zł Pobierz
B.1.6 1 8 210.84 m2 wolne 4 024 906,32 zł 19 089,86 zł Pobierz
B.1.7 1 1 29.03 m2 wolne 674 076,60 zł 23 220,00 zł Pobierz
B.1.8 1 2 45.51 m2 zarezerwowane 1 081 317,60 zł 23 760,00 zł Pobierz
B.1.9 1 2 45.43 m2 zarezerwowane 1 079 416,80 zł 23 760,00 zł Pobierz
B.1.10 1 1 29.85 m2 wolne 709 236,00 zł 23 760,00 zł Pobierz
B.1.11 1 4 127.96 m2 wolne 2 577 949,20 zł 20 146,52 zł Pobierz
C.1.6 1 7 193.57 m2 wolne 3 736 034,38 zł 19 300,69 zł Pobierz
C.1.7 1 1 29.04 m2 wolne 674 308,80 zł 23 220,00 zł Pobierz
C.1.8 1 2 45.57 m2 zarezerwowane 1 082 743,20 zł 23 760,00 zł Pobierz
C.1.9 1 2 45.44 m2 zarezerwowane 1 079 654,40 zł 23 760,00 zł Pobierz
C.1.10 1 1 29.85 m2 wolne 709 236,00 zł 23 760,00 zł Pobierz
C.1.11 1 4 130.1 m2 wolne 2 509 315,20 zł 19 287,59 zł Pobierz
D.1.8 1 6 159.65 m2 wolne 3 090 602,51 zł 19 358,61 zł Pobierz
D.1.9 1 1 29.69 m2 wolne 689 401,80 zł 23 220,00 zł Pobierz
D.1.10 1 2 49.01 m2 zarezerwowane 1 164 477,60 zł 23 760,00 zł Pobierz
D.1.11 1 2 44.84 m2 zarezerwowane 1 065 398,40 zł 23 760,00 zł Pobierz
D.1.12 1 1 29 m2 wolne 689 040,00 zł 23 760,00 zł Pobierz
D.1.13 1 9 205.57 m2 wolne 4 077 221,19 zł 19 833,74 zł Pobierz
D.1.14 1 2 38.39 m2 zarezerwowane 725 571,00 zł 18 900,00 zł Pobierz
A.2.9 2 7 183.22 m2 wolne 4 184 943,76 zł 22 841,09 zł Pobierz
A.2.10 2 3 59.88 m2 wolne 1 552 089,60 zł 25 920,00 zł Pobierz
A.2.11 2 2 37.03 m2 wolne 959 817,60 zł 25 920,00 zł Pobierz
A.2.12 2 2 44.43 m2 wolne 839 727,00 zł 18 900,00 zł Pobierz
B.2.12 2 6 165.71 m2 wolne 3 275 757,35 zł 19 768,01 zł Pobierz
B.2.13 2 1 29.15 m2 wolne 739 827,00 zł 25 380,00 zł Pobierz
B.2.14 2 2 45.62 m2 zarezerwowane 1 182 470,40 zł 25 920,00 zł Pobierz
B.2.15 2 3 76.07 m2 wolne 1 971 734,40 zł 25 920,00 zł Pobierz
B.2.16 2 4 128.01 m2 wolne 2 579 499,00 zł 20 150,76 zł Pobierz
B.2.17 2 2 40.47 m2 wolne 764 883,00 zł 18 900,00 zł Pobierz
C.2.12 2 7 193.57 m2 wolne 3 883 496,60 zł 20 062,49 zł Pobierz
C.2.13 2 1 29.16 m2 wolne 740 080,80 zł 25 380,00 zł Pobierz
C.2.14 2 2 45.57 m2 zarezerwowane 1 181 174,40 zł 25 920,00 zł Pobierz
C.2.15 2 3 76.03 m2 wolne 1 970 697,60 zł 25 920,00 zł Pobierz
C.2.16 2 4 130.17 m2 wolne 2 634 319,80 zł 20 237,53 zł Pobierz
D.2.15 2 6 159.85 m2 wolne 3 246 385,40 zł 20 308,95 zł Pobierz
D.2.16 2 1 29.69 m2 wolne 753 532,20 zł 25 380,00 zł Pobierz
D.2.17 2 2 48.98 m2 zarezerwowane 1 269 561,60 zł 25 920,00 zł Pobierz
D.2.18 2 3 74.33 m2 wolne 1 926 633,60 zł 25 920,00 zł Pobierz
D.2.19 2 9 206.76 m2 wolne 4 287 077,03 zł 20 734,56 zł Pobierz
D.2.20 2 2 38.59 m2 wolne 729 351,00 zł 18 900,00 zł Pobierz
A.3.13 3 7 183.25 m2 wolne 4 480 845,97 zł 24 452,09 zł Pobierz
A.3.14 3 3 59.84 m2 wolne 1 680 307,20 zł 28 080,00 zł Pobierz
A.3.15 3 2 36.95 m2 wolne 1 037 556,00 zł 28 080,00 zł Pobierz
A.3.16 3 2 44.43 m2 wolne 839 727,00 zł 18 900,00 zł Pobierz
B.3.18 3 6 165.71 m2 wolne 3 404 744,07 zł 20 546,40 zł Pobierz
B.3.19 3 3 75.42 m2 wolne 2 117 793,60 zł 28 080,00 zł Pobierz
B.3.20 3 3 75.95 m2 wolne 2 132 676,00 zł 28 080,00 zł Pobierz
B.3.21 3 4 128.02 m2 wolne 2 713 635,00 zł 21 196,96 zł Pobierz
B.3.22 3 2 40.47 m2 wolne 764 883,00 zł 18 900,00 zł Pobierz
C.3.17 3 5 148.44 m2 wolne 3 147 660,00 zł 21 204,93 zł Pobierz
C.3.18 3 3 75.48 m2 wolne 2 119 478,40 zł 28 080,00 zł Pobierz
C.3.19 3 3 75.81 m2 wolne 2 128 744,80 zł 28 080,00 zł Pobierz
C.3.20 3 4 130.17 m2 wolne 2 774 098,80 zł 21 311,35 zł Pobierz
C.3.21 3 2 40.26 m2 wolne 760 914,00 zł 18 900,00 zł Pobierz
D.3.21 3 6 159.83 m2 wolne 3 398 268,96 zł 21 261,77 zł Pobierz
D.3.22 3 3 79.85 m2 wolne 2 242 188,00 zł 28 080,00 zł Pobierz
D.3.23 3 3 74.29 m2 wolne 2 086 063,20 zł 28 080,00 zł Pobierz
D.3.24 3 9 206.82 m2 wolne 4 472 141,29 zł 21 623,35 zł Pobierz
D.3.25 3 2 38.6 m2 wolne 729 540,00 zł 18 900,00 zł Pobierz
A.4.17 4 7 148.46 m2 wolne 3 822 871,68 zł 25 750,18 zł Pobierz
A.4.18 4 3 64.97 m2 wolne 1 964 692,80 zł 30 240,00 zł Pobierz
A.4.19 4 2 36.95 m2 wolne 1 117 368,00 zł 30 240,00 zł Pobierz
A.4.20 4 2 44.36 m2 wolne 843 194,88 zł 19 008,00 zł Pobierz
B.4.23 4 6 165.67 m2 wolne 3 542 912,40 zł 21 385,36 zł Pobierz
B.4.24 4 3 71.72 m2 wolne 2 168 812,80 zł 30 240,00 zł Pobierz
B.4.25 4 3 67.24 m2 wolne 2 033 337,60 zł 30 240,00 zł Pobierz
B.4.26 4 4 128.62 m2 wolne 2 823 519,60 zł 21 952,41 zł Pobierz
B.4.27 4 2 40.42 m2 wolne 768 303,36 zł 19 008,00 zł Pobierz
C.4.22 4 5 148.42 m2 wolne 3 297 840,48 zł 22 219,65 zł Pobierz
C.4.23 4 3 71.76 m2 wolne 2 208 772,80 zł 30 780,00 zł Pobierz
C.4.24 4 3 67.24 m2 wolne 2 069 647,20 zł 30 780,00 zł Pobierz
C.4.25 4 4 130.12 m2 wolne 2 918 289,60 zł 22 427,68 zł Pobierz
C.4.26 4 2 40.23 m2 wolne 764 691,84 zł 19 008,00 zł Pobierz
D.4.26 4 6 159.8 m2 wolne 3 576 854,36 zł 22 383,32 zł Pobierz
D.4.27 4 3 75.32 m2 wolne 2 318 349,60 zł 30 780,00 zł Pobierz
D.4.28 4 3 68.56 m2 wolne 2 110 276,80 zł 30 780,00 zł Pobierz
D.4.29 4 9 206.82 m2 wolne 4 667 811,45 zł 22 569,44 zł Pobierz
D.4.30 4 2 38.6 m2 wolne 733 708,80 zł 19 008,00 zł Pobierz
A.5.21 5 3 72.04 m2 zarezerwowane 2 334 096,00 zł 32 400,00 zł Pobierz
A.5.22 5 2 48.77 m2 wolne 1 553 812,20 zł 31 860,00 zł Pobierz
B.5.28 5 5 125.03 m2 wolne 3 290 546,16 zł 26 318,05 zł Pobierz
B.5.29 5 3 94.24 m2 zarezerwowane 3 053 376,00 zł 32 400,00 zł Pobierz
B.5.30 5 4 94.52 m2 wolne 2 266 647,84 zł 23 980,62 zł Pobierz
B.5.31 5 2 39.93 m2 zarezerwowane 819 363,60 zł 20 520,00 zł Pobierz
C.5.27 5 4 93.53 m2 wolne 2 189 610,36 zł 23 410,78 zł Pobierz
C.5.28 5 3 140.25 m2 zarezerwowane 4 544 100,00 zł 32 400,00 zł
C.5.29 5 3 72.22 m2 wolne 1 692 547,92 zł 23 436,00 zł Pobierz
C.5.30 5 2 39.87 m2 zarezerwowane 818 132,40 zł 20 520,00 zł Pobierz
D.5.31 5 4 97.7 m2 wolne 2 283 215,04 zł 23 369,65 zł Pobierz
D.5.32 5 3 132.24 m2 zarezerwowane 4 284 576,00 zł 32 400,00 zł
D.5.33 5 4 93.41 m2 zarezerwowane 3 026 484,00 zł 32 400,00 zł Pobierz
D.5.34 5 1 26.68 m2 zarezerwowane 547 473,60 zł 20 520,00 zł Pobierz
Miejsca postojowe
Nr miejsca
postojowego
Cena miejsca
postojowego
Cena za m2 zaplecza
miejsca postojowego
Powierzchnia zaplecza
miejsca postojowego
Cena zaplecza
miejsca postojowego
Cena miejsca postojowego
wraz z zapleczem
Status
1 135 300,00 zł 0,00 zł - - - wolne
2 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
3 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
4 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
5 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
6 135 300,00 zł 0,00 zł - - - wolne
7 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
8 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
9 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
10 110 700,00 zł 4 305,00 zł 3.99 m2 17 176,95 zł 127 876,95 zł zarezerwowane
11 110 700,00 zł 4 305,00 zł 4.04 m2 17 392,20 zł 128 092,20 zł zarezerwowane
12 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
13 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
14 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
15 135 300,00 zł 0,00 zł - - - zarezerwowane
16 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
17 135 300,00 zł 0,00 zł - - - zarezerwowane
18 110 700,00 zł 4 305,00 zł 3.49 m2 15 024,45 zł 125 724,45 zł wolne
19 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
20 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
21 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
22 110 700,00 zł 4 305,00 zł 2.08 m2 8 954,40 zł 119 654,40 zł wolne
23 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
24 110 700,00 zł 4 305,00 zł 2.05 m2 8 825,25 zł 119 525,25 zł wolne
25 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
26 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
27 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
28 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
29 110 700,00 zł 4 305,00 zł 1.87 m2 8 050,35 zł 118 750,35 zł wolne
30 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
31 110 700,00 zł 4 305,00 zł 2.08 m2 8 954,40 zł 119 654,40 zł wolne
32 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
33 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
34 110 700,00 zł 4 305,00 zł 2.13 m2 9 169,65 zł 119 869,65 zł wolne
35 110 700,00 zł 4 305,00 zł 2.11 m2 9 083,55 zł 119 783,55 zł wolne
36 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
37 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
38 110 700,00 zł 4 305,00 zł 1.88 m2 8 093,40 zł 118 793,40 zł wolne
39 110 700,00 zł 4 305,00 zł 1.87 m2 8 050,35 zł 118 750,35 zł wolne
40 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
41 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
42 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
43 110 700,00 zł 4 305,00 zł 2.1 m2 9 040,50 zł 119 740,50 zł wolne
44 110 700,00 zł 4 305,00 zł 2.09 m2 8 997,45 zł 119 697,45 zł wolne
45 110 700,00 zł 4 305,00 zł 2.5 m2 10 762,50 zł 121 462,50 zł wolne
46 110 700,00 zł 4 305,00 zł 2.41 m2 10 375,05 zł 121 075,05 zł wolne
47 110 700,00 zł 4 305,00 zł 2.13 m2 9 169,65 zł 119 869,65 zł wolne
48 110 700,00 zł 4 305,00 zł 2.11 m2 9 083,55 zł 119 783,55 zł wolne
49 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
50 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
51 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
52 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
53 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
54 110 700,00 zł 4 305,00 zł 1.84 m2 7 921,20 zł 118 621,20 zł wolne
55 110 700,00 zł 4 305,00 zł 1.84 m2 7 921,20 zł 118 621,20 zł wolne
56 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
57 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
58 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
59 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
60 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
61 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
62 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
63 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
64 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
65 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
66 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
67 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
68 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
69 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
70 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
71 110 700,00 zł 4 305,00 zł 3.71 m2 15 971,55 zł 126 671,55 zł wolne
72 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
73 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
74 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
75 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
76 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
77 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
78 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
79 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
80 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
81 110 700,00 zł 4 305,00 zł 4.72 m2 20 319,60 zł 131 019,60 zł wolne
82 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
83 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
84 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
85 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
86 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
87 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
88 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
89 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
90 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
91 110 700,00 zł 4 305,00 zł 2.57 m2 11 063,85 zł 121 763,85 zł wolne
92 110 700,00 zł 4 305,00 zł 2.22 m2 9 557,10 zł 120 257,10 zł wolne
93 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
94 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
95 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
96 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
97 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
98 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
99 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
100 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
101 135 300,00 zł 0,00 zł - - - wolne
102 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
103 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
104 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
105 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
106 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
107 110 700,00 zł 4 305,00 zł 1.92 m2 8 265,60 zł 118 965,60 zł wolne
108 135 300,00 zł 4 305,00 zł 3.87 m2 16 660,35 zł 151 960,35 zł wolne
109 110 700,00 zł 4 305,00 zł 3.81 m2 16 402,05 zł 127 102,05 zł wolne
110 135 300,00 zł 4 305,00 zł 4.48 m2 19 286,40 zł 154 586,40 zł wolne
111 110 700,00 zł 4 305,00 zł 2.47 m2 10 633,35 zł 121 333,35 zł wolne
112 110 700,00 zł 4 305,00 zł 2.74 m2 11 795,70 zł 122 495,70 zł wolne
113 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
114 110 700,00 zł 0,00 zł - - - wolne
115 110 700,00 zł 4 305,00 zł 9.69 m2 41 715,45 zł 152 415,45 zł wolne
116 110 700,00 zł 4 305,00 zł 4.31 m2 18 554,55 zł 129 254,55 zł wolne
Komórki lokatorskie
Nr komórki lokatorskiej Powierzchnia Cena m2 Cena Status
A.2 3.83 m2 4 305,00 zł 16 488,15 zł wolne
A.1 7.01 m2 4 305,00 zł 30 178,05 zł wolne
D.1 3.15 m2 4 305,00 zł 13 560,75 zł zarezerwowane
Pomieszczenia gospodarcze
Nr pomieszczenia gospodarczego Powierzchnia Cena m2 Cena Status
3 1.85 m2 4 305,00 zł 7 964,25 zł wolne
4 1.9 m2 4 305,00 zł 8 179,50 zł wolne
5 2.17 m2 4 305,00 zł 9 341,85 zł wolne
6 1.8 m2 4 305,00 zł 7 749,00 zł wolne
7 2.74 m2 4 305,00 zł 11 795,70 zł wolne
9 3.59 m2 4 305,00 zł 15 454,95 zł wolne
10 5.64 m2 4 305,00 zł 24 280,20 zł wolne
36 4.77 m2 4 305,00 zł 20 534,85 zł zarezerwowane
33 3.63 m2 4 305,00 zł 15 627,15 zł zarezerwowane
Lokal usługowy
Nr lokalu usługowego Powierzchnia Cena m2 Cena Status
1 105.19 m2 27 060,00 zł 2 846 441,40 zł wolne

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.